Panorama de janeiro a julho e o que está previsto até o fim do ano
Comparativo do número de PGMs por rede, de janeiro até hoje
Início x atual, encerramentos, multiplicações, batismos e sementes ativas
| Rede | Início | Atual | Crescimento | Encerrados | Multiplicações | Novos/remanej. | Batismos | Sementes ativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laranja | 71 | 74 | +3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Vermelha | 44 | 45 | +1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| Azul | 61 | 66 | +5 | 8 | 11 | 6 | 11 | 17 |
| Verde | 31 | 37 | +6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| Roxa | 52 | 59 | +7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| Amarela | 28 | 32 | +4 | 5 | 6 | 4 | 0 atenção | 4 |
| Preta UP | 50 | 53 | +3 | — | 12 | 12 | 9 | 13 |
| Preta GO | 20 | 25 | +5 | — | 4 | 6 | 2 | 11 |
| Total | 357 | 391 | +34 | 28 | 52 | 41 | 43 | 81 |
28 multiplicações já programadas para o segundo semestre — se todas se confirmarem, a rede pode fechar o ano perto de 419 PGMs
Laranja, Azul, Amarela e Preta GO têm multiplicações previstas para agosto.
Azul, Verde e Amarela concentram a maior parte das multiplicações de setembro.
Rede Roxa tem uma multiplicação prevista para o início de outubro.
Laranja e Azul fecham o ano com multiplicações previstas para novembro.
Vermelha (4) e Amarela (2) têm multiplicações previstas para o segundo semestre, ainda sem mês definido.
Rede Amarela sem batismos no ano; algumas PGMs das redes Preta UP e Preta GO sem retorno aos coordenadores.